304/304L (UNS S30400/S30403) ndi chitsulo chosapanga dzimbiri chomwe chimagwiritsidwa ntchito kwambiri "18-8" chromium-nickel austenitic.Ndi aloyi yachuma komanso yosunthika yomwe imagwira ntchito zosiyanasiyana.
304/304L imalimbana bwino ndi dzimbiri mumlengalenga, zakudya ndi zakumwa komanso mankhwala ambiri okhala ndi organic ndi ma inorganic okhala ndi oxidizing pang'ono mpaka kuchepetsa pang'ono.Kuchuluka kwa chromium mu aloyi kumapereka kukana kwa oxidizing njira monga nitric acid mpaka 55% kulemera ndi mpaka 176 ° F (80 ° C).
304/304L imakanizanso ma organic acids amphamvu kwambiri monga acetic.Nickel yomwe ilipo mu aloyiyi imapereka kukana kumachepetsa pang'onopang'ono mayankho monga phosphoric acid yoyera, mosasamala kanthu za kuchuluka kwake, muzitsulo zoziziritsa kukhosi komanso mpaka 10% yothira madzi otentha.Aloyiyo imatha kugwiranso ntchito bwino munjira zopanda ma chloride kapena Aloyi 304/304L sichita bwino m'malo ochepetsa kwambiri monga omwe ali ndi ma chlorides ndi sulfuric acid.
304/304L imagwira ntchito bwino m'madzi abwino okhala ndi ma chloride otsika (osakwana 100ppm).Pamilingo ya kloridi yokwera kwambiri, kalasiyo imatha kuwononga dzimbiri komanso kuphulika.Kuti mugwire bwino ntchito pamikhalidwe yovuta kwambiri iyi, zomwe zili ndi molybdenum zimafunika 316/316L.304/304L siyovomerezedwa kuti igwiritsidwe ntchito m'malo am'madzi.
Nthawi zambiri, kukana kwa dzimbiri kwa 304, 304L ndi 304H kudzakhala kofanana m'malo ambiri owononga.Komabe, m'malo omwe ali ndi dzimbiri mokwanira kuti awononge ma welds ndi madera omwe amakhudzidwa ndi kutentha kwa 304L ayenera kugwiritsidwa ntchito chifukwa chokhala ndi mpweya wochepa.
304L Stainless Steel imagwiritsidwa ntchito pazinthu zosiyanasiyana zapakhomo ndi zamalonda, kuphatikiza:
▪ Zida zopangira chakudya, makamaka popangira moŵa, popanga mkaka, ndi kupanga vinyo
▪ Mabenchi akukhichini, masinki, mbiya, zida, ndi zida
▪ Zomangamanga ndi kuumba
▪ Kugwiritsa ntchito magalimoto ndi ndege
▪ Zida zomangira m’nyumba zazikulu
▪ Mitsuko ya mankhwala, kuphatikizapo zonyamulira
▪ Zida zotenthetsera
▪ Mtedza, mabawuti, zomangira, ndi zomangira zina za m’nyanja
▪ Makampani opanga utoto
▪ Zotchingira zoluka kapena zowotcherera zopangira migodi, kukumba miyala ndi kusefera madzi
C | Mn | Si | P | S | Cr | Ni | N | |
304l pa | 0.03 max | 2.0 max | 0.75 max | 0.045 kukula | 0.03 max | 18.0 -20.0 | 8.0-12.0 | 0.1 max |
Kulimbitsa Mphamvu ksi (min) | Kuchuluka kwa Zokolola 0.2% ksi (min) | Elongation % | Kuuma (Brinell) MAX | |
304l pa | 70 | 25 | 40 | 201 |
304L mizere yachitsulo chosapanga dzimbiri ndi mawonekedwe ake | |
Gulu | 304l pa |
Cold adagulung'undisa chitsulo chosapanga dzimbiri | makulidwe: 0.3mm-3.0mm, M'lifupi: 5mm - 900mm, Pamwamba: 2B/BA/SB/8K/HL/1D/2D etc |
Hot adagulung'undisa zosapanga dzimbiri Mzere | Makulidwe: 3.0mm - 16mm, M'lifupi: 10mm - 900mm Pamwamba: No.1/pickling |
Chojambula chachitsulo chosapanga dzimbiri | Makulidwe: 0.02mm-0.2mm, M'lifupi: Osakwana 600mm, Pamwamba: 2B |
Standard | ASTM A240/A480, ASTM B688, ASTM B463/SB463, ASTM B168/SB168, ASTM B443/SB443/B424/SB424B625/SB625 B575/SB575, JIS G4303, BS40 DN549, BS10 DN149 |
304L makulidwe achitsulo chosapanga dzimbiri ndi mawonekedwe ake | |
Gulu | 304l pa |
Cold adagulung'undisa zosapanga dzimbiri koyilo | makulidwe: 0.3mm-3.0mm, M'lifupi: 1000mm - 2000mm, Pamwamba: 2B/BA/SB/8K/HL/1D/2D etc |
Hot adagulung'undisa zosapanga dzimbiri koyilo | Makulidwe: 3.0mm - 16mm, M'lifupi: 1000mm - 2000mm Pamwamba: No.1/pickling |
Standard | ASTM A240/A480, ASTM B688, ASTM B463/SB463, ASTM B168/SB168, ASTM B443/SB443/B424/SB424B625/SB625 B575/SB575, JIS G4303, BS40 DN549, BS10 DN149 |
304L zitsulo zosapanga dzimbiri zitoliro ndi mawonekedwe ake | |
Gulu | 304l pa |
Chitoliro chosapanga dzimbiri chosasunthika | Kunja awiri: 4.0 - 1219mm, Makulidwe: 0.5 -100mm, Utali: 24000mm |
Chitoliro chosapanga dzimbiri welded | Kunja awiri: 6.0 - 2800mm, Makulidwe: 0.3 -45mm, Utali: 18000mm |
Chitoliro chosapanga dzimbiri capillary | Kunja awiri: 0.4 - 16.0mm, Makulidwe: 0.1 -2.0mm, Utali: 18000mm |
Chitsulo chosapanga dzimbiri welded ukhondo chitoliro | Kunja awiri: 8.0- 850mm, Makulidwe: 1.0 -6.0mm |
Chitsulo chosapanga dzimbiri chopanda ukhondo | Kunja awiri: 6.0- 219mm, Makulidwe: 1.0 -6.0mm |
Chitsulo chosapanga dzimbiri lalikulu chitoliro | Utali Wam'mbali: 4 * 4 - 300 * 300mm, Makulidwe: 0.25 - 8.0mm, Utali: 18000mm |
Chitoliro chosapanga dzimbiri chamakona anayi | Utali Wambali: 4 * 6 - 200 * 400mm, Makulidwe: 0.25 - 8.0mm, Utali: 18000mm |
Chitoliro chachitsulo chosapanga dzimbiri | Kunja awiri: 0.4 - 16mm, Makulidwe: 0.1 - 2.11mm |
Standard | American Standard: ASTM A312, ASME SA269, ASTM A269, ASME SA213, ASTM A213 ASTM A511 ASTM A789, ASTM A790, ASTM A376, ASME SA335, B161, SB163, SB338, SB667/668 Germany Standard: DIN2462.1-1981, DIN17456-85, DIN17458-85· European Standard: EN10216-5, EN10216-2 Japanese Standard: JIS G3463-2006, JISG3459-2012 Russian Standard: GOST 9941-81 |
304L kukula kwake kwachitsulo chosapanga dzimbiri ndi mawonekedwe ake | |
Gulu | 304l pa |
Kufotokozera | EN, DIN, JIS, ASTM, BS, ASME, AISI, ISO |
Standard | ASTM A276/ASME SA276, ASTM A479/ASME SA479 & ASTM A164/ASME SA164 . |
Chitsulo chosapanga dzimbiri chozungulira Bar | Kutalika: 2-600 mm |
Chitsulo chosapanga dzimbiri chowala Bar | Kutalika: 2-600 mm |
Chitsulo chosapanga dzimbiri hex Bar | kukula: 6-80 mm |
Stainless steel square bar | Kukula: 3.0-180mm |
Chitsulo chosapanga dzimbiri lathyathyathya | Makulidwe: 0.5mm - 200mm, M'lifupi: 1.5mm - 250mm |
Chitsulo chosapanga dzimbiri angle bar | monga zofunika |
Utali | Nthawi zambiri 6m, kapena kupanga ngati zofunika |
Pamwamba | Black, Bright.Peeled ndi Kupukutidwa, Yankho limachotsedwa. |
Mkhalidwe wotumizira | kuzizira, kukulunga kotentha, kupangira, kugaya, kugaya kopanda pakati |
Kulekerera | H8, H9, H10, H11, H12, H13,K9, K10, K11, K12 kapena malinga ndi zomwe kasitomala amafuna |
304L zitsulo zosapanga dzimbiri mbale kukula ndi specifications | |
Gulu | 304l pa |
Cold adagulung'undisa zosapanga dzimbiri mbale | makulidwe: 0.3mm-16.0mm, M'lifupi: 1000mm - 2000mm, Utali: monga zofunikira, pamwamba: 2B/BA/SB/8K/HL/1D/2D etc. |
Hot adagulung'undisa zosapanga dzimbiri pepala | Makulidwe: 3.0mm - 300mm, M'lifupi: 1000mm - 3000mm Utali: monga zofunikira, Pamwamba: No.1/pickling |
Standard | ASTM A240/A480, ASTM B688, ASTM B463/SB463, ASTM B168/SB168, ASTM B443/SB443/B424/SB424B625/SB625 B575/SB575, JIS G4303, BS 1449, DN17441, G4305 |
Chitsulo chosapanga dzimbiri mbale | Makulidwe: 8.0mm - 300mm, M'lifupi: 1000mm - 3000mm Utali: monga zofunikira, Pamwamba: No.1/pickling |