Perekani Plate Yapamwamba ya 304 Stainless Steel, AISI 304 Stainless Steel Pipe, 304 Stainless Steel Coil, 304 Stainless Steel Strip, 304 Stainless Steel Welded Pipe, 304 Stainless Steel Round Bar
304 Stainless Steel imagwiritsidwa ntchito pazinthu zosiyanasiyana zapakhomo ndi zamalonda, kuphatikiza:
▪ Mabenchi akukhichini, masinki, mbiya, zida, ndi zida
▪ Mitsuko ya mankhwala, kuphatikizapo zonyamulira
▪ Zida zopangira chakudya, makamaka popangira moŵa, popanga mkaka, ndi kupanga vinyo
▪ Zida zotenthetsera
▪ Zomangamanga ndi kuumba
▪ Zotchingira zoluka kapena zowotcherera zopangira migodi, kukumba miyala ndi kusefera madzi
▪ Kugwiritsa ntchito magalimoto ndi ndege
▪ Mtedza, mabawuti, zomangira, ndi zomangira zina za m’nyanja
▪ Zida zomangira m’nyumba zazikulu
▪ Makampani opanga utoto
▪ ASTM/ASME: UNS S30400 / S30403
▪ EURONORM: 1.4301 / 1.4303
▪ AFNOR: Z5 CN 18.09 / Z2 CN 18.10
▪ DIN: X5 CrNi 18 10 / X2 CrNi 19 11
Kulemera % (mitengo yonse ndi yopambana pokhapokha ngati mulingo utawonetsedwa mwanjira ina)
Chinthu | 304 | 304H |
Cr | 18.0 - 20.0 | 18.0 - 20.0 |
Ni | 8.0-10 | 8.0-10 |
C | 0.08 | 0.04 - 0.1 |
Mn | 2.0 | 2.0 |
P | 0.045 | 0.045 |
S | 0.03 | 0.03 |
Si | 0.75 | 0.75 |
N | 0.1 | 0.1 |
Fe | Kusamala | Kusamala |
Chitsanzo | 304 | 304H | |
0.2% Kuchepetsa Zokolola Mphamvu, ksi | 43 | 30 min | 30 min |
Ultimate Tensile Mphamvu, ksi | 91 | 75 min | 75 min |
Elongation mu mainchesi 2,% | 58 | 40 min | 40 min |
Kuchepetsa m'dera,% | 68 | -- | - |
Hardness, Rockwell B | 83 | 92 max | 92 max |
304/304H imatha kuwotcherera mosavuta ndikusinthidwa ndi njira zopangira masitolo.
Aloyi ndi ductile ndipo imapanga mosavuta.Kugwira ntchito kozizira kumawonjezera mphamvu ndi kuuma kwa alloy ndipo kungasiyire maginito pang'ono.
Kutentha kogwira ntchito kwa 1652-2102 ° F (750-1150 ° C) kumalimbikitsidwa pazochitika zambiri zotentha.Kuti zisawonongeke kwambiri, zinthuzo ziyenera kutsekedwa pa 1900 ° F (1038 ° C) osachepera ndi madzi azimitsidwa kapena kuzizira mofulumira ndi njira zina pambuyo pogwira ntchito yotentha.
304 zitsulo zosapanga dzimbiri kukula kwake ndi mawonekedwe ake | |
Gulu | 304 |
Cold adagulung'undisa zosapanga dzimbiri mbale | makulidwe: 0.3mm-16.0mm, M'lifupi: 1000mm - 2000mm, Utali: monga zofunikira, pamwamba: 2B/BA/SB/8K/HL/1D/2D etc. |
Hot adagulung'undisa zosapanga dzimbiri pepala | Makulidwe: 3.0mm - 300mm, M'lifupi: 1000mm - 3000mm Utali: monga zofunikira, Pamwamba: No.1/pickling |
Standard | ASTM A240/A480, ASTM B688, ASTM B463/SB463, ASTM B168/SB168, ASTM B443/SB443/B424/SB424B625/SB625 B575/SB575, JIS G4303, BS 1449, DN17441, G4305 |
Chitsulo chosapanga dzimbiri mbale | Makulidwe: 8.0mm - 300mm, M'lifupi: 1000mm - 3000mm Utali: monga zofunikira, Pamwamba: No.1/pickling |
304 mizere yachitsulo chosapanga dzimbiri ndi mawonekedwe ake | |
Gulu | 304 |
Cold adagulung'undisa chitsulo chosapanga dzimbiri | Makulidwe: 0.3mm- 3.0mm, M'lifupi: 5mm - 900mm, Pamwamba: 2B/BA/SB/8K/HL/1D/2D etc. |
Hot adagulung'undisa zosapanga dzimbiri Mzere | Makulidwe: 3.0mm - 16mm, M'lifupi: 10mm - 900mm Pamwamba: No.1/pickling |
Chojambula chachitsulo chosapanga dzimbiri | Makulidwe: 0.02mm-0.2mm, M'lifupi: Osakwana 600mm, Pamwamba: 2B |
Standard | ASTM A240/A480, ASTM B688, ASTM B463/SB463, ASTM B168/SB168, ASTM B443/SB443/B424/SB424B625/SB625 B575/SB575, JIS G4303, BS40 DN549, BS10 DN149 |
304 makulidwe achitsulo chosapanga dzimbiri ndi mawonekedwe ake | |
Gulu | 304 |
Cold adagulung'undisa zosapanga dzimbiri koyilo | makulidwe: 0.3mm-3.0mm, M'lifupi: 1000mm - 2000mm, Pamwamba: 2B/BA/SB/8K/HL/1D/2D etc |
Hot adagulung'undisa zosapanga dzimbiri koyilo | Makulidwe: 3.0mm - 16mm, M'lifupi: 1000mm - 2000mm Pamwamba: No.1/pickling |
Standard | ASTM A240/A480, ASTM B688, ASTM B463/SB463, ASTM B168/SB168, ASTM B443/SB443/B424/SB424B625/SB625 B575/SB575, JIS G4303, BS40 DN549, BS10 DN149 |
304 zitsulo zosapanga dzimbiri zitoliro ndi mawonekedwe ake | |
Gulu | 304 |
Chitoliro chosapanga dzimbiri chosasunthika | Kunja awiri: 4.0 - 1219mm, Makulidwe: 0.5 -100mm, Utali: 24000mm |
Chitoliro chosapanga dzimbiri welded | Kunja awiri: 6.0 - 2800mm, Makulidwe: 0.3 -45mm, Utali: 18000mm |
Chitoliro chosapanga dzimbiri capillary | Kunja awiri: 0.4 - 16.0mm, Makulidwe: 0.1 -2.0mm, Utali: 18000mm |
Chitsulo chosapanga dzimbiri welded ukhondo chitoliro | Kunja awiri: 8.0- 850mm, Makulidwe: 1.0 -6.0mm |
Chitsulo chosapanga dzimbiri chopanda ukhondo | Kunja awiri: 6.0- 219mm, Makulidwe: 1.0 -6.0mm |
Chitsulo chosapanga dzimbiri lalikulu chitoliro | Utali Wam'mbali: 4 * 4 - 300 * 300mm, Makulidwe: 0.25 - 8.0mm, Utali: 18000mm |
Chitoliro chosapanga dzimbiri chamakona anayi | Utali Wambali: 4 * 6 - 200 * 400mm, Makulidwe: 0.25 - 8.0mm, Utali: 18000mm |
Chitoliro chachitsulo chosapanga dzimbiri | Kunja awiri: 0.4 - 16mm, Makulidwe: 0.1 - 2.11mm |
Standard | American Standard: ASTM A312, ASME SA269, ASTM A269, ASME SA213, ASTM A213 ASTM A511 ASTM A789, ASTM A790, ASTM A376, ASME SA335, B161, SB163, SB338, SB667/668 Germany Standard: DIN2462.1-1981, DIN17456-85, DIN17458-85· European Standard: EN10216-5, EN10216-2 Japanese Standard: JIS G3463-2006, JISG3459-2012 Russian Standard: GOST 9941-81 |
304 chitsulo chosapanga dzimbiri kukula kwake ndi mawonekedwe | |
Gulu | 304 |
Kufotokozera | EN, DIN, JIS, ASTM, BS, ASME, AISI, ISO |
Standard | ASTM A276/ASME SA276, ASTM A479/ASME SA479 & ASTM A164/ASME SA164 . |
Chitsulo chosapanga dzimbiri chozungulira Bar | Kutalika: 2-600 mm |
Chitsulo chosapanga dzimbiri chowala Bar | Kutalika: 2-600 mm |
Chitsulo chosapanga dzimbiri hex Bar | kukula: 6-80 mm |
Stainless steel square bar | Kukula: 3.0-180mm |
Chitsulo chosapanga dzimbiri lathyathyathya | Makulidwe: 0.5mm - 200mm, M'lifupi: 1.5mm - 250mm |
Chitsulo chosapanga dzimbiri angle bar | monga zofunika |
Utali | Nthawi zambiri 6m, kapena kupanga ngati zofunika |
Pamwamba | Black, Bright.Peeled ndi Kupukutidwa, Yankho limachotsedwa. |
Mkhalidwe wotumizira | kuzizira, kukulunga kotentha, kupangira, kugaya, kugaya kopanda pakati |
Kulekerera | H8, H9, H10, H11, H12, H13,K9, K10, K11, K12 kapena malinga ndi zomwe kasitomala amafuna |