Pamwamba 630 mkulu mpweya zosapanga dzimbiri mbale, 630 zosapanga dzimbiri pepala, 630 zitsulo zosapanga dzimbiri chitoliro, 630 zitsulo zosapanga dzimbiri mipiringidzo 17-4PH, 1.4542, X5CRNICUNB17-4-4, AISI 630, UNS S17400 ENACCORD AS10 AS10 A564.
Gululi lili ndi mphamvu zowotcherera bwino ndipo nthawi zambiri silifuna kutenthedwa, koma kapangidwe kake kamayenera kuwunikiridwa bwino kuti tipewe zinthu zomwe zingayambitse nkhawa.Mwachidule, zigawo zing'onozing'ono zikhoza kuwotcherera mu njira yothetsera chithandizo ndikutsatiridwa ndi ukalamba;zigawo zazikulu kapena zolemetsa zimafuna kutentha kwakukulu kukalamba kapena kukalamba mwachiwonekere kutsatiridwa ndi njira yatsopano yothetsera chithandizo (cond. A) ndi kukalamba.
Kalasiyi ili ndi dzimbiri yofanana ndi 304 koma yabwino kuposa gulu la martensitic 400 mndandanda.Komabe, chithandizo chamankhwala (cond. A) popanda ukalamba chiyenera kupewedwa.Kuti muzitha kukana kusweka kwa chloride stress corrosion, iyenera kukhala yokalamba kutentha kwambiri, osachepera 550-580 ° C.M'malo owopsa a sulfide, zaka pa 620 ° C kapena kupitirira.Kusankha komweko kumayenera kuchitika pakachitika zochitika kapena malo omwe angayambitse H-embrittlement.Komanso tisaiwale kuti kalasi imeneyi, monga mtundu uliwonse wa zitsulo zosapanga dzimbiri, pamwamba ayenera kukhala opanda zoipitsa ndi sikelo, ndi passivated kuti akadakwanitsira kukana dzimbiri.
Kalasi iyi ili ndi kuzizira pang'ono pakupunduka kwazomwe zili mu annealed (cond.A) chifukwa cha Martensite wosakwiya.Kugwira ntchito kuzizira kwambiri kumafuna kukalamba pa kutentha kwakukulu kapena kupitirira.Kuti mubwezeretse kapena kuonjezera zinthu zamakina, monga Tensile Rm, njira yatsopano yothetsera chithandizo (cond.A) yotsatiridwa ndi kutentha koyenera kukalamba iyenera kuchitika.
Ma Ingots kapena ma forgings akulu amafunikira kutentha koyenera kuti apewe kusweka kwamafuta.Pewani kutentha kwambiri ndi kuzizira kosayenera.Mipiringidzo yayikulu iyenera kufananizidwa pa 1030 -1040 ° C mu ng'anjo yotenthetsera isanazizidwe.Zonse zazing'ono kapena zazikulu, mphete zokulungidwa kapena mipiringidzo ziyenera kukhazikika pansi pa 30 ° C pambuyo pa chithandizo chamankhwala (cond. A) kuti amalize kusinthika kwa martensite, kupeza zonse zomwe zimapangidwira bwino komanso makina pambuyo pa ukalamba.Ndizothandiza kunena kuti kuchuluka kwa Ferrite kungakhale mu kapangidwe ka V174.
Kumaliza: opukutidwa, owala, HL, mphero kumaliza
Min.% | Zokwanira % | |
C | 0.07 | |
Si | 1.0 | |
Mn | 1.0 | |
Ni | 3.0 | 5.0 |
Cr | 15.0 | 17.5 |
Cu | 3.0 | 5.0 |
Nb | 0.15 | 0.45 |
P | 0.04 | |
S | 0.03 |
(SA solution annealed, SAA solution annealed-aged, SAD solution annealed double aged)
Mkhalidwe | Subtype | RM(N/MM²) | Mtengo wa HBW | RP0.2% (N/MM²) | E4D(%) |
SA | AT | 1200 max | 360 max | - | - |
SAA | H900 | 1310 min | 380 min | 1170 min | 10 min |
SAA | H925 | 1170 min | 375 min | 1070 min | 10 min |
SAA | H1025(P1070) | 1070 min | 331 min | 1000 min | 12 min |
SAA | H1075 | 1000 min | 311 min | 860 min | 13 min |
SAA | H1100(P960) | 965 min | 302 min | 795 min | 14 min |
SAA | H1150(P930) | 930 min | 277 min | 725 min | 16 min |
ZAchisoni | H1150M(P800) | 795 min | 255 mmi | 520 min | 18 min |
ZAchisoni | Chithunzi cha H1150D | 860 min | 255-311 | 725 min | 16 min |
(SA solution annealed, SAA solution annealed-aged, SAD solution annealed double aged)
Mkhalidwe | Mphindi Temp.°C | Max Temp.°C | Kuziziritsa | |
SA | AT | 1025 | 1050 | Mpweya |
SAA | H900 | 480 | - | Mpweya |
SAA | H925 | 495 | - | Mpweya |
SAA | H1025(P1070) | 550 | - | Mpweya |
SAA | H1075 | 580 | - | Mpweya |
SAA | H1100(P960) | 595 | - | Mpweya |
SAA | H1150(P930) | 620 | - | Mpweya |
ZAchisoni | H1150M(P800) | 760+620 | - | Mpweya |
ZAchisoni | Chithunzi cha H1150D | 620+620 | - | Mpweya |
630 zosapanga dzimbiri mbale mbale ndi specifications | |
Gulu | 630 |
Cold adagulung'undisa zosapanga dzimbiri mbale | makulidwe: 0.3mm-16.0mm, M'lifupi: 1000mm - 2000mm, Utali: monga zofunikira, pamwamba: 2B/BA/SB/8K/HL/1D/2D etc. |
Hot adagulung'undisa zosapanga dzimbiri pepala | Makulidwe: 3.0mm - 300mm, M'lifupi: 1000mm - 3000mm Utali: monga zofunikira, Pamwamba: No.1/pickling |
Standard | ASTM A240/A480, ASTM B688, ASTM B463/SB463, ASTM B168/SB168, ASTM B443/SB443/B424/SB424B625/SB625 B575/SB575, JIS G4303, BS 1449, DN17441, G4305 |
Chitsulo chosapanga dzimbiri mbale | Makulidwe: 8.0mm - 300mm, M'lifupi: 1000mm - 3000mm Utali: monga zofunikira, Pamwamba: No.1/pickling |
630 mizere yachitsulo chosapanga dzimbiri ndi mawonekedwe ake | |
Gulu | 630 |
Cold adagulung'undisa chitsulo chosapanga dzimbiri | makulidwe: 0.3mm-3.0mm, M'lifupi: 5mm - 900mm, Pamwamba: 2B/BA/SB/8K/HL/1D/2D etc |
Hot adagulung'undisa zosapanga dzimbiri Mzere | Makulidwe: 3.0mm - 16mm, M'lifupi: 10mm - 900mm Pamwamba: No.1/pickling |
Chojambula chachitsulo chosapanga dzimbiri | Makulidwe: 0.02mm-0.2mm, M'lifupi: Osakwana 600mm, Pamwamba: 2B |
Standard | ASTM A240/A480, ASTM B688, ASTM B463/SB463, ASTM B168/SB168, ASTM B443/SB443/B424/SB424B625/SB625 B575/SB575, JIS G4303, BS40 DN549, BS10 DN149 |
630 makulidwe achitsulo chosapanga dzimbiri ndi mawonekedwe ake | |
Gulu | 630 |
Cold adagulung'undisa zosapanga dzimbiri koyilo | makulidwe: 0.3mm-3.0mm, M'lifupi: 1000mm - 2000mm, Pamwamba: 2B/BA/SB/8K/HL/1D/2D etc |
Hot adagulung'undisa zosapanga dzimbiri koyilo | Makulidwe: 3.0mm - 16mm, M'lifupi: 1000mm - 2000mm Pamwamba: No.1/pickling |
Standard | ASTM A240/A480, ASTM B688, ASTM B463/SB463, ASTM B168/SB168, ASTM B443/SB443/B424/SB424B625/SB625 B575/SB575, JIS G4303, BS40 DN549, BS10 DN149 |
630 zosapanga dzimbiri chitoliro ndi specifications | |
Gulu | 630 |
Chitoliro chosapanga dzimbiri chosasunthika | Kunja awiri: 4.0 - 1219mm, Makulidwe: 0.5 -100mm, Utali: 24000mm |
Chitoliro chosapanga dzimbiri welded | Kunja awiri: 6.0 - 2800mm, Makulidwe: 0.3 -45mm, Utali: 18000mm |
Chitoliro chosapanga dzimbiri capillary | Kunja awiri: 0.4 - 16.0mm, Makulidwe: 0.1 -2.0mm, Utali: 18000mm |
Chitsulo chosapanga dzimbiri welded ukhondo chitoliro | Kunja awiri: 8.0- 850mm, Makulidwe: 1.0 -6.0mm |
Chitsulo chosapanga dzimbiri chopanda ukhondo | Kunja awiri: 6.0- 219mm, Makulidwe: 1.0 -6.0mm |
Chitsulo chosapanga dzimbiri lalikulu chitoliro | Utali Wam'mbali: 4 * 4 - 300 * 300mm, Makulidwe: 0.25 - 8.0mm, Utali: 18000mm |
Chitoliro chosapanga dzimbiri chamakona anayi | Utali Wambali: 4 * 6 - 200 * 400mm, Makulidwe: 0.25 - 8.0mm, Utali: 18000mm |
Chitoliro chachitsulo chosapanga dzimbiri | Kunja awiri: 0.4 - 16mm, Makulidwe: 0.1 - 2.11mm |
Standard | American Standard: ASTM A312, ASME SA269, ASTM A269, ASME SA213, ASTM A213 ASTM A511 ASTM A789, ASTM A790, ASTM A376, ASME SA335, B161, SB163, SB338, SB667/668 Germany Standard: DIN2462.1-1981, DIN17456-85, DIN17458-85· European Standard: EN10216-5, EN10216-2 Japanese Standard: JIS G3463-2006, JISG3459-2012 Russian Standard: GOST 9941-81 |
630 zosapanga dzimbiri mbiri makulidwe ndi specifications | |
Gulu | 630 |
Kufotokozera | EN, DIN, JIS, ASTM, BS, ASME, AISI, ISO |
Standard | ASTM A276/ASME SA276, ASTM A479/ASME SA479 & ASTM A164/ASME SA164 . |
Chitsulo chosapanga dzimbiri chozungulira Bar | Kutalika: 2-600 mm |
Chitsulo chosapanga dzimbiri chowala Bar | Kutalika: 2-600 mm |
Chitsulo chosapanga dzimbiri hex Bar | kukula: 6-80 mm |
Stainless steel square bar | Kukula: 3.0-180mm |
Chitsulo chosapanga dzimbiri lathyathyathya | Makulidwe: 0.5mm - 200mm, M'lifupi: 1.5mm - 250mm |
Chitsulo chosapanga dzimbiri angle bar | monga zofunika |
Utali | Nthawi zambiri 6m, kapena kupanga ngati zofunika |
Pamwamba | Black, Bright.Peeled ndi Kupukutidwa, Yankho limachotsedwa. |
Mkhalidwe wotumizira | kuzizira, kukulunga kotentha, kupangira, kugaya, kugaya kopanda pakati |
Kulekerera | H8, H9, H10, H11, H12, H13,K9, K10, K11, K12 kapena malinga ndi zomwe kasitomala amafuna |